주문은 되도록이면 저희 홈페이지 첫 화면의 오른쪽의 상단의 "카드,에스크로"을 눌러서 해주시고 문의는 여기 혹은 이메일로 해주십시오.
번거롭거나, 복잡하실 경우, 전화로 주문하셔도 됩니다.
문의 전화: 032-326-2339 / 팩스:032-326-9338
www.sng.pe.kr 에스앤지
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 회사 이메일 변경건, new email address for contacting us. | 관리자 | 2016.08.30 | 2095 |
| 공지 | 우체국 택배 다시 토요일 배달을 시작합니다. | 관리자 | 2015.09.09 | 1596 |
| 공지 | 현금영수증 발행을 원할 경우, 전화를 꼭 해주세요!! | 관리자 | 2013.03.25 | 1911 |
| 공지 | 개인정보 수집에 관한 공지 | 관리자 | 2013.03.06 | 1677 |
| 공지 | 제품 가격표 | 관리자 | 2007.05.29 | 5770 |
| 공지 | 제품 문의 사항은 본 계시판에 남겨주시고, 주문은 본 계시판 혹은 홈페이지 첫화면의 주문을 이용하셔도 됩니다. | 관리자 | 2007.05.05 | 3181 |
| 공지 | 우체국택배 금요일 발송은 월요일 배달됩니다. | 관리자 | 2014.07.04 | 1875 |
| 공지 | 세금계산서 발행 건 | 관리자 | 2008.09.19 | 1790 |
| 공지 | 우체국택배로 택배사 바꾸었습니다. | 관리자 | 2007.12.17 | 2161 |
| 62 | 체온계와 PE-1 모델 비교 | 관리자 | 2007.09.29 | 1416 |
| 61 | 주문확인 [1] | 김명숙 | 2007.09.19 | 1064 |
| 60 | 백색소음기 문의입니다. [1] | 구매희망자 | 2007.09.18 | 1804 |
| 59 | PH 미터기 견적요청 | 김병국 | 2007.09.11 | 1466 |
| 58 | 구입문의 [1] | 성우일레컴 | 2007.09.11 | 1261 |
| 57 | ph측정기 구입 [2] | 김상원 | 2007.08.28 | 1280 |
| 56 | 온도계 주문입니다. [1] | 권제욱 | 2007.08.22 | 1309 |
| 55 | TDS 측정기 한개 주문합니다. [1] | 장수왕 | 2007.08.02 | 1182 |
| 54 | PE-2 온도계 사용에 대한 불만 [1] | 관리자 | 2007.07.30 | 1641 |
| 53 | pH측정기-PH 200과 PH 902 비교 | 관리자 | 2007.07.24 | 1348 |
| 52 | 온도계 주문입니다._(주)하이모 [1] | 이상형 | 2007.07.19 | 1508 |
| 51 | 실내온도 측정 및 에어콘 바람 온도 측정 건( PE-1) | 관리자 | 2007.07.13 | 2537 |
| 50 | 백색 소음기 비교 | 관리자 | 2007.07.09 | 1827 |
| 49 | PE-3 적외선 온도계 기능 문의 | 관리자 | 2007.06.22 | 1431 |
| 48 | pH 정보 | 관리자 | 2007.06.13 | 1426 |
| 47 | 액체용 pH 측정기로 토양의 pH 측정법 | 관리자 | 2007.06.13 | 1726 |
| 46 | 에어콘 바람 온도 측정 | 관리자 | 2007.05.23 | 1420 |
| 45 | 금속에서 측정시 | 관리자 | 2007.05.18 | 1872 |
| 44 | PE-1 제품의 편차 | 관리자 | 2007.05.06 | 1307 |
문의 전화: 032-326-2339 / 팩스:032-326-9338
www.sng.pe.kr 에스앤지